Schöpfungsgeschichte - Kurzfassung (Gisela Kibele 2014): Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
| Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| (17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| |rechts=xx_right.png | |rechts=xx_right.png | ||
| |hoch=glücksklee-kraichgau.png | |hoch=glücksklee-kraichgau.png | ||
| |zurück= | |zurück=Schöner Sonntag (Gisela Kibele 2021) | ||
| |vorwärts= | |vorwärts=Schwarze Spinne (Gisela Kibele 2017) | ||
| |übersicht=Lieder, Gedichte und mehr (von Gisela Kibele) | |übersicht=Lieder, Gedichte und mehr (von Gisela Kibele) | ||
| }} | }} | ||
| {|  | {| "wikitable" | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| [[Datei:schöpfer-gott1.png|center| | [[Datei:schöpfer-gott1.png|center|220px]] | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| {|call= "wikitable" | {|call= "wikitable" | ||
| |- | |- | ||
| | [[Datei:schöpfung-01.jpg|225px]] | |||
| | | |||
| :Gott war allein im weiten All,   | :Gott war allein im weiten All,   | ||
| :es gab dort keinen Widerhall.   | :es gab dort keinen Widerhall.   | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| :Mit ein paar Sternen fang ich an,   | :Mit ein paar Sternen fang ich an,   | ||
| :dann kommt gleich noch was extra dran.“ | :dann kommt gleich noch was extra dran.“ | ||
| :[[Datei:mond-stern-05.jpg|150px]] | |||
| :„‘nen Klumpen Erde hab ich noch,   | :„‘nen Klumpen Erde hab ich noch,   | ||
| Zeile 34: | Zeile 36: | ||
| :da schütte ich gleich Wasser rein,   | :da schütte ich gleich Wasser rein,   | ||
| :es wird schon zu was nutze sein.“ | :es wird schon zu was nutze sein.“ | ||
| :Die Erde kreist auf ihrer Bahn,   | :Die Erde kreist auf ihrer Bahn,   | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| :Gott sieht dazu, das macht schon Spaß;   | :Gott sieht dazu, das macht schon Spaß;   | ||
| :doch merkt er bald: Da fehlt noch was. | :doch merkt er bald: Da fehlt noch was. | ||
| :[[Datei:dornenbaum-03.jpg|150px]] | |||
| Zeile 48: | Zeile 50: | ||
| :und ganz zum Schluss kam noch heraus | :und ganz zum Schluss kam noch heraus | ||
| | | | | ||
| :der Mensch als Gottes Ebenbild.   | :der Mensch als Gottes Ebenbild.   | ||
| :Zuerst vielleicht ein bisschen wild,   | :Zuerst vielleicht ein bisschen wild,   | ||
| Zeile 60: | Zeile 62: | ||
| :Betrügen sich und führen Krieg,   | :Betrügen sich und führen Krieg,   | ||
| :verraten sich und schreien „Sieg“. | :verraten sich und schreien „Sieg“. | ||
| :Doch so hat Gott das nicht gedacht,   | :Doch so hat Gott das nicht gedacht,   | ||
| Zeile 68: | Zeile 67: | ||
| :Zu Noahs Zeit packt Gott die Wut,   | :Zu Noahs Zeit packt Gott die Wut,   | ||
| :spült alles fort mit einer Flut. | :spült alles fort mit einer Flut. | ||
| :[[Datei:Sintflut-01.JPG|150px]] | |||
| :Weil heut‘ sich keiner daran hält,   | :Weil heut‘ sich keiner daran hält,   | ||
| Zeile 73: | Zeile 74: | ||
| :schmilzt Eis am Pol, es steigt das Meer,   | :schmilzt Eis am Pol, es steigt das Meer,   | ||
| :danach wird wieder alles leer. | :danach wird wieder alles leer. | ||
| :Es wär nicht schwer, das zu versteh‘n,   | :Es wär nicht schwer, das zu versteh‘n,   | ||
| Zeile 78: | Zeile 80: | ||
| :Der Mensch soll hoffen, glauben und   | :Der Mensch soll hoffen, glauben und   | ||
| :leben in Lieb‘ aus Herzensgrund. | :leben in Lieb‘ aus Herzensgrund. | ||
| :Noch ist nicht alles ganz verlor’n,   | :Noch ist nicht alles ganz verlor’n,   | ||
| Zeile 84: | Zeile 87: | ||
| :wir werden leben, bis zuletzt. | :wir werden leben, bis zuletzt. | ||
| | | |||
|  [[Datei:schöpfung-pferde.jpg|225px]] | |||
| |} | |} | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| [[Datei:regenbogen-doppelt.jpg|center| | [[Datei:regenbogen-doppelt.jpg|center|280px]] | ||
| |} | |} | ||
| Zeile 112: | Zeile 115: | ||
| [[Lieder, Gedichte und mehr (von Gisela Kibele)|Zum Werksverzeichnis]] | [[Lieder, Gedichte und mehr (von Gisela Kibele)|Zum Werksverzeichnis]] | ||
| [http://www.vivit944.de/gedichte/bibelgeschichten/schoepfungsgeschichte-kurzfassung.html Hier kann ein musikalisch hinterlegter Gedichtvortrag aufgerufen werden] | |||
| Das Bild des Schöpfergottes – hier ist nur ein Ausschnitt gezeigt – kann man im Café Restaurant Opéra, Am Waisenhausplatz 5, 75172 Pforzheim im Original sehen. | Das Bild des Schöpfergottes – hier ist nur ein Ausschnitt gezeigt – kann man im Café Restaurant Opéra, Am Waisenhausplatz 5, 75172 Pforzheim im Original sehen. | ||
Aktuelle Version vom 4. Mai 2021, 15:56 Uhr

Rechte
© 2009 Gisela Kibele
Links
Hier kann ein musikalisch hinterlegter Gedichtvortrag aufgerufen werden
Das Bild des Schöpfergottes – hier ist nur ein Ausschnitt gezeigt – kann man im Café Restaurant Opéra, Am Waisenhausplatz 5, 75172 Pforzheim im Original sehen.








