Schach (von Nils): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K →Inhalt |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DM4DM Topmenue Namen 2024}} | |||
[[File:Dame (Schach).jpg|200px]] | [[File:Dame (Schach).jpg|200px]] | ||
[[file:Farzinning harakatlanishi.gif|200px]] | [[file:Farzinning harakatlanishi.gif|200px]] | ||
[[File:Shohning harakatlanishi.jpg|256px]] | [[File:Shohning harakatlanishi.jpg|256px]] | ||
== Inhalt == | == Inhalt == | ||
1.Die Figuren | 1.Die Figuren | ||
Zeile 57: | Zeile 53: | ||
zieht und schlägt beliebig viele Felder diagonal | zieht und schlägt beliebig viele Felder diagonal | ||
| | | | ||
[[File: harakatlanishi. | [[File:Chess bishoppair.png|200px]] | ||
|- | |||
| | |||
die Dame | |||
| | |||
zieht immer Horizontal,vertikal oder diagonal | |||
<div style="color:#ff0000;"> | |||
Merksw | |||
| | |||
[[file:Farzinning harakatlanishi.gif|200px]] |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2025, 11:52 Uhr
Armin | Ben | Dario | Finn | Florian | Hannes | Julia | Laura | Lea | Leonie |
Luan | Lukas | Marcel | Maxim M | Maxim S | Milla-Louise | Nils | Safah | Tim | Toni |
Inhalt
1.Die Figuren
2.Schach und Matt und Patt
3.Die Notation
4.3 Eröffnungen zum nachspielen
6.Schach-Quiz
7.Zussammenfassung und Ende
1.Die Figuren