Tesla Supercharger Bad Rappenau: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
  Autohof Bad Rappenau  |   Autohof Bad Rappenau  | ||
  Buchäckerring 40    |   [http://www.flashearth.com/?lat=49.21199&lon=9.077391&z=75&r=0&src=ggl Buchäckerring 40]   | ||
  [https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Bad_Rappenau&language=de¶ms=49.239722222222_N_9.1025_E_region:DE-BW_type:city(20142) 74906 Bad Rappenau]  |   [https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Bad_Rappenau&language=de¶ms=49.239722222222_N_9.1025_E_region:DE-BW_type:city(20142) 74906 Bad Rappenau]  | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
  Hotel mit kostenlosem WLAN im Restaurant  |   Hotel mit kostenlosem WLAN im Restaurant  | ||
==   | == Links ==  | ||
[http://www.teslamotors.com/en_EU/supercharger/badrappenau Zur Infoseite von Tesla Motors]  | [http://www.teslamotors.com/en_EU/supercharger/badrappenau Zur Infoseite von Tesla Motors]  | ||
Aktuelle Version vom 26. März 2014, 09:53 Uhr
Das Kraichgau hat seine erste Tesla Ladestation für Tesla Elektromobile.
Adresse
Autohof Bad Rappenau Buchäckerring 40 74906 Bad Rappenau
Details
24 Stunden geöffnet 8 Ladebuchten
Besonderheiten
Hotel mit kostenlosem WLAN im Restaurant