Waffenexport (Gisela Kibele 2019): Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:kraichgau]]  | [[Kategorie:kraichgau]]  | ||
[[Kategorie:scheisskrieg]]  | |||
[[Kategorie:x-vibes]]  | [[Kategorie:x-vibes]]  | ||
{{SeitenNavigation1  | {{SeitenNavigation1  | ||
| Zeile 5: | Zeile 6: | ||
|rechts=xx_right.png  | |rechts=xx_right.png  | ||
|hoch=glücksklee-kraichgau.png  | |hoch=glücksklee-kraichgau.png  | ||
|zurück=  | |zurück=Wählst du dir einen guten Wein (Gisela Kibele 2014)  | ||
|vorwärts=  | |vorwärts=Warten (Gisela Kibele 2018)  | ||
|übersicht=Lieder, Gedichte und mehr (von Gisela Kibele)  | |übersicht=Lieder, Gedichte und mehr (von Gisela Kibele)  | ||
}}  | }}  | ||
| Zeile 13: | Zeile 14: | ||
:Das '''Stockholm International Peace Research Institute (Sipri)'''  | :Das '''Stockholm International Peace Research Institute (Sipri)'''  | ||
:hat öffentlich gemacht, dass die Waffenexporte weltweit wieder  | :hat öffentlich gemacht, dass die Waffenexporte weltweit wieder  | ||
:zugenommen haben; dabei wurden die Hauptprofiteure genannt.  | :zugenommen haben; dabei wurden die Hauptprofiteure genannt  | ||
:und wurden z.B. in der Neuen Zürcher Zeitung kommentiert.  | |||
:Dieser Kommentar kann unten aufgerufen werden.  | |||
| Zeile 21: | Zeile 23: | ||
{|  | {|  | ||
|  | |  | ||
| Zeile 45: | Zeile 49: | ||
|  | |  | ||
:[[Datei:Drohne-2.jpg|  | :[[Datei:Drohne-2.jpg|175px]]  | ||
| Zeile 58: | Zeile 61: | ||
: [[Datei:Patronen-10.jpg|  | |||
: [[Datei:Patronen-10.jpg|175px]]  | |||
|  | |  | ||
| Zeile 84: | Zeile 89: | ||
:Der Frieden bleibt doch Favorit.    | :Der Frieden bleibt doch Favorit.    | ||
|  | |  | ||
|}  | |||
| Zeile 89: | Zeile 95: | ||
:[[Datei: Atompilz.jpg|  | :[[Datei: Atompilz.jpg|350px|right]]  | ||
| Zeile 120: | Zeile 125: | ||
[https://www.sipri.org/publications/2017/sipri-fact-sheets/sipri-top-100-arms-producing-and-military-services-companies-2016 SIPRI]  | [https://www.sipri.org/publications/2017/sipri-fact-sheets/sipri-top-100-arms-producing-and-military-services-companies-2016 SIPRI]  | ||
[https://www.nzz.ch/international/gute-zeiten-fuer-die-waffenindustrie-ld.1337898 Kommentar Neue Zürcher Zeitung]  | |||
[https://pixabay.com/de/photos/riffles-gewehre-bohrer-waffe-krieg-218799/ Gewehre]  | |||
[https://pixabay.com/de/photos/drohne-quadrocopter-hobby-kamera-4165933/ Drohne]  | |||
[https://pixabay.com/de/photos/gewehre-elsinore-amleto-3466625/ Kanonen]  | |||
[https://pixabay.com/de/photos/milit%C3%A4r-kampfflugzeug-luftwaffe-jet-584022/ Kampfflugzeug]  | |||
[https://pixabay.com/de/photos/kugeln-f%C3%BChren-messing-am-ende-4526263/ Patronen]  | |||
[https://pixabay.com/de/photos/nuklearwaffentest-nuklearwaffe-67557/ Atompilz]  | |||
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2019, 22:41 Uhr
- Das Stockholm International Peace Research Institute (Sipri)
 - hat öffentlich gemacht, dass die Waffenexporte weltweit wieder
 - zugenommen haben; dabei wurden die Hauptprofiteure genannt
 - und wurden z.B. in der Neuen Zürcher Zeitung kommentiert.
 - Dieser Kommentar kann unten aufgerufen werden.
 
| 
 
 
 
 
 
 
  | 
 
  | 
 
 
 
 
  | 
 
 
 
 
 
 
  | 

  
Rechte
© 11. Dezember 2019 Gisela Kibele www.vivit944.de
