Touchdown (Drohnen-Papiere 2015): Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
}}  | }}  | ||
;  | ;Landung  | ||
:Hellfire-Raketen-  | :Hellfire-Raketen - die Waffen die von Drohnen abgefeuert werden - haben nicht immer Menschen zum Ziel. Tatsächlich sind die meisten Drohnenangriffe auf Handys gerichtet. Die SIM-Karte zeigt den Standort einer Person - wenn das Telefon eingeschaltet wird, ist es ein tödlicher Wegweiser zur gejagten Person.  | ||
Wenn ein   | :Wenn eine Nachtaktion oder ein Drohnenangriff das Telefon eines Ziels erfolgreich neutralisiert, heißt das ''"Touchdown"''.  | ||
== Quellen ==  | |||
*Originaltext: https://theintercept.com/drone-papers/a-visual-glossary/  | |||
*Übersetzung: https://translate.google.com  | |||
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2015, 20:45 Uhr
- Landung
 
- Hellfire-Raketen - die Waffen die von Drohnen abgefeuert werden - haben nicht immer Menschen zum Ziel. Tatsächlich sind die meisten Drohnenangriffe auf Handys gerichtet. Die SIM-Karte zeigt den Standort einer Person - wenn das Telefon eingeschaltet wird, ist es ein tödlicher Wegweiser zur gejagten Person.
 
- Wenn eine Nachtaktion oder ein Drohnenangriff das Telefon eines Ziels erfolgreich neutralisiert, heißt das "Touchdown".
 
Quellen
- Originaltext: https://theintercept.com/drone-papers/a-visual-glossary/
 - Übersetzung: https://translate.google.com