Baseball card (Drohnen-Papiere 2015): Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
:''"Baseball-Karten"'' (BBCs) sind eine militärische Methodik zur Visualisierung von Daten. Sie werden verwendet, um Daten zu visualisieren, Beziehungen zwischen Menschen aufzuzeigen und sogenannte ''"Lebensmuster eines Individuums"'' zu identifizieren.  | :''"Baseball-Karten"'' (BBCs) sind eine militärische Methodik zur Visualisierung von Daten. Sie werden verwendet, um Daten zu visualisieren, Beziehungen zwischen Menschen aufzuzeigen und sogenannte ''"Lebensmuster eines Individuums"'' zu identifizieren.  | ||
== Quellen ==  | |||
*Originaltext: https://theintercept.com/drone-papers/a-visual-glossary/  | |||
*Übersetzung: https://translate.google.com  | |||
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2015, 20:46 Uhr
- Baseball-Karte
 
- "Baseball-Karten" (BBCs) sind eine militärische Methodik zur Visualisierung von Daten. Sie werden verwendet, um Daten zu visualisieren, Beziehungen zwischen Menschen aufzuzeigen und sogenannte "Lebensmuster eines Individuums" zu identifizieren.
 
Quellen
- Originaltext: https://theintercept.com/drone-papers/a-visual-glossary/
 - Übersetzung: https://translate.google.com